프로티나 468530
매매 판단 로딩 중...
프로티나 N G T S
468530 KOSDAQ 자연과학 및 공학 연구개발업
25,900 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 26,750 26,750 25,000 25,900 38,354
2026-08-06 28,200 28,200 25,800 26,750 95,139
2026-08-05 23,150 26,450 22,800 26,100 72,342
2026-08-04 20,500 24,900 20,500 23,050 73,066
2026-08-03 18,360 22,350 18,360 21,250 74,760
2026-07-31 16,470 18,750 16,260 18,520 51,964
2026-07-30 16,560 17,370 15,730 15,860 43,234
2026-07-29 19,000 19,300 15,500 16,410 88,023
2026-07-28 20,000 20,000 18,310 18,830 40,362
2026-07-27 20,850 21,700 20,100 20,500 42,752
2026-07-24 21,700 22,100 20,600 20,850 25,691
2026-07-23 20,800 22,350 20,800 22,300 28,331
2026-07-22 21,800 22,300 21,000 21,150 26,490
2026-07-21 21,250 21,850 20,400 21,750 36,709
2026-07-20 22,900 23,100 21,700 21,750 36,637
2026-07-17 26,550 27,200 23,150 24,100 67,196
2026-07-16 26,550 27,200 23,150 24,100 67,196
2026-07-15 23,100 26,350 23,100 26,200 76,143
2026-07-14 22,200 22,650 20,400 22,450 55,057
2026-07-13 25,600 26,100 22,850 23,000 87,957
관련 리포트 3건
2026-07-14 @KIS_Healthcare AI 신약개발은'탐색(Search)'에서'설계(Design)’시대로진화
한투 제약/바이오 위해주
2026-07-09 @KIS_Healthcare 안녕하세요, 프로티나입니다.
한국투자증권
2025-09-11 naver Big Picture: AI 신약 개발, 글로벌 1위가 목..
유진투자증권