대명에너지 389260
매매 판단 로딩 중...
대명에너지 N G T S
389260 KOSDAQ 건물 건설업
14,260 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 14,510 15,200 13,910 14,260 586,230
2026-08-06 14,590 14,690 13,870 14,020 191,696
2026-08-05 13,210 14,810 12,950 14,540 501,819
2026-08-04 12,640 13,390 12,640 12,950 320,150
2026-08-03 12,000 12,640 11,700 12,300 164,674
2026-07-31 11,880 12,210 11,770 12,210 237,105
2026-07-30 10,590 12,100 10,590 11,500 316,672
2026-07-29 12,130 12,540 10,850 11,130 317,705
2026-07-28 13,000 13,280 12,060 12,210 271,370
2026-07-27 15,500 15,710 13,460 13,580 477,456
2026-07-24 16,600 18,040 15,850 15,850 1,913,136
2026-07-23 14,900 17,410 14,600 16,580 2,533,154
2026-07-22 13,300 15,420 13,280 14,410 1,171,601
2026-07-21 13,040 13,750 12,640 13,160 158,208
2026-07-20 13,090 13,870 13,080 13,160 213,884
2026-07-17 13,500 13,780 13,060 13,320 93,476
2026-07-16 13,500 13,780 13,060 13,320 93,476
2026-07-15 13,070 13,680 12,940 13,500 156,383
2026-07-14 13,040 13,740 12,250 12,920 186,698
2026-07-13 13,260 14,260 13,140 13,200 295,758
관련 리포트 3건
2026-07-02 naver 태양과 바람이 있다면 어디든 갑니다
키움증권
2025-05-16 naver 태양광/풍력+ESS+VPP: 신재생 풀세트 기업
DS투자증권
2025-04-23 naver 다시 불어오는 순풍
키움증권