반도체 소부장 추정 분석
글로벌 반도체 지표(엔비디아, TSMC 등)의 CapEx/주가 변동이 국내 소부장에 미치는 시차(Lead-Lag)민감도를 계량 분석합니다.
빅테크 CapEx 가이던스 (선행 지표)
기업 회계연도 가이던스 (십억$) 발표일 상세 내용
ORCL 2027 - 2026-06-10 FY2027 revenue guidance $90B; capex not yet disclosed
GOOGL 2026 $180.0B ~ $190.0B 2026-06-04 Q1 2026 earnings: 2026 capex $180-190B
GOOGL 2027 - 2026-06-04 2027 capex expected to significantly increase vs 2026 ($180-190B)
AMZN 2026 $110.0B ~ $130.0B 2026-04-30 2026 estimate from Q1 actual $24.3B + ongoing AWS expansion. No formal annual guidance.
META 2026 $125.0B ~ $145.0B 2026-04-29 2026 capex guidance raised from $115-135B to $125-145B (higher component pricing + additional data center)
MSFT 2026 $80.0B ~ $90.0B 2026-04-29 FY2026 (Jul2025-Jun2026) estimate: Q1-Q3 actual ~$60B, Q4 ~$22B expected. No formal annual guidance.
ORCL 2026 $50.0B ~ $50.0B 2026-03-10 FY2026 (Jun2025-May2026) capex $50B - unchanged guidance
GOOGL 2025 $75.0B ~ $75.0B 2026-02-05 2025 capex $75B (actual)
META 2025 $114.0B ~ $114.0B 2026-01-29 2025 actual capex: $96.29B (FoA). Full year total including RL: ~$114B
AMZN 2025 $100.0B ~ $110.0B 2025-10-31 2025 full-year estimate from quarterly run rate (~$26B/Q). No formal annual guidance.
국내 소부장 적정가 괴리율 (Top 20)
종목명 선행 지표 시차 (주) 상관도 CapEx 탄력성 현재가 추정 적정가 상승여력 수급신호 판정
심텍 SOXX 동행 (0주) 0.50 0.98x 108,000 140,179 +29.80% 매도 관망
LG이노텍 SOXX 동행 (0주) 0.43 1.26x 742,000 962,381 +29.70% 중립 관망
타이거일렉 ASML 동행 (0주) 0.52 2.50x 72,500 93,772 +29.34% 매도 관망
GST SOXX 동행 (0주) 0.43 0.88x 45,550 58,644 +28.75% 중립 관망
제이앤티씨 SOXX 동행 (0주) 0.53 2.03x 15,800 20,292 +28.43% 매도 관망
아바텍 SOXX 동행 (0주) 0.46 1.94x 9,050 11,147 +23.17% 매집 매수
LB세미콘 SOXX 동행 (0주) 0.41 0.97x 4,255 5,215 +22.56% 매도 관망
웰킵스하이텍 TSM 3주 후행 0.45 1.18x 1,320 1,611 +22.07% 매도 관망
오디텍 ASML 동행 (0주) 0.44 2.44x 2,850 3,431 +20.39% 중립 관망
지오엘리먼트 TSM 동행 (0주) 0.41 1.76x 8,970 10,649 +18.72% 매도 관망
3S SOXX 동행 (0주) 0.46 2.14x 1,117 1,317 +17.88% 매도 관망
에이직랜드 SOXX 동행 (0주) 0.58 2.15x 20,600 22,425 +8.86% 중립 관망
텔레칩스 NVDA 동행 (0주) 0.49 0.97x 10,070 10,675 +6.01% 매집 관망
에이팩트 SOXX 동행 (0주) 0.58 2.38x 5,040 5,247 +4.11% 중립 관망
시그네틱스 ASML 동행 (0주) 0.48 0.78x 460 462 +0.37% 중립 관망
네패스 SOXX 동행 (0주) 0.50 1.86x 20,800 20,758 -0.20% 매집 관망
삼성전기 SOXX 동행 (0주) 0.51 1.69x 1,260,000 1,238,823 -1.68% 매집 관망
위츠 SOXX 동행 (0주) 0.55 2.08x 3,995 3,889 -2.64% 중립 관망
SK하이닉스 SOXX 동행 (0주) 0.58 0.51x 2,425,000 2,353,915 -2.93% 매집 관망
솔루스첨단소재 SOXX 동행 (0주) 0.46 2.00x 7,270 7,034 -3.25% 매도 관망
최종 업데이트: 2026-07-14 18:51:45.741665