서브섹터 모멘텀 가속도

시가총액 가중 1개월 수익률 기준 | 가속도 = 최근 1M 수익률 − 직전 1M 수익률 | 시총 300억 이상 종목

TOP 1
텔레비전 방송업
+94.0%
가속도 (1M vs 이전1M)
TOP 2
1차 비철금속 제조업
+41.3%
가속도 (1M vs 이전1M)
TOP 3
화학섬유 제조업
+30.5%
가속도 (1M vs 이전1M)
분석 섹터
107
섹터 (종목 4개 이상)
업데이트: 2026-08-07 16:47
순위 섹터명 1W 1M 가속도 이전순위 변동 연속
1 텔레비전 방송업 (5종목) +4.4% +103.9% +94.0% N/A N/A 신규
2 1차 비철금속 제조업 (6종목) +28.9% +2.2% +41.3% N/A N/A 신규
3 화학섬유 제조업 (8종목) +15.5% +12.5% +30.5% N/A N/A 신규
4 기타 금속가공제품 제조업 (9종목) +12.2% +5.4% +30.4% N/A N/A 신규
5 항공기,우주선 및 부품 제조업 (7종목) +19.3% -1.0% +30.3% N/A N/A 신규
6 통신 및 방송 장비 제조업 (25종목) +17.0% +3.9% +28.7% N/A N/A 신규
7 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 (12종목) +14.6% +2.2% +25.8% N/A N/A 신규
8 철강및금속 (34종목) +12.8% +10.7% +24.7% N/A N/A 신규
9 인터넷 (6종목) +2.9% +11.0% +23.8% N/A N/A 신규
10 연구·개발 (5종목) +21.0% +1.8% +23.7% N/A N/A 신규
11 IT서비스 (7종목) +7.5% +11.1% +23.7% N/A N/A 신규
12 일차전지 및 축전지 제조업 (12종목) +10.1% +5.8% +23.1% N/A N/A 신규
13 선박 및 보트 건조업 (7종목) +5.0% +0.6% +22.4% N/A N/A 신규
14 안경, 사진장비 및 기타 광학기기 제조업 (9종목) +14.8% +1.7% +21.7% N/A N/A 신규
15 건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업 (8종목) +6.9% -0.5% +19.3% N/A N/A 신규
16 통신장비 (30종목) +19.4% -1.9% +19.1% N/A N/A 신규
17 영상 및 음향기기 제조업 (5종목) +7.4% +10.4% +16.2% N/A N/A 신규
18 기계·장비 (41종목) +10.5% +0.9% +15.9% N/A N/A 신규
19 기타 과학기술 서비스업 (4종목) +12.8% -1.8% +15.8% N/A N/A 신규
20 전문기술 (9종목) +13.6% +11.8% +15.7% N/A N/A 신규
21 IT부품 (46종목) +11.8% -5.1% +15.7% N/A N/A
22 건물 건설업 (5종목) +12.3% +18.1% +14.2% N/A N/A
23 기타 전문 도매업 (6종목) +10.4% -3.4% +13.8% N/A N/A
24 종합 소매업 (6종목) +11.1% +9.1% +13.7% N/A N/A
25 소프트웨어 개발 및 공급업 (80종목) +8.4% -0.9% +13.4% N/A N/A
26 어업 (4종목) +16.0% -3.5% +13.4% N/A N/A
27 반도체장비 (10종목) -5.7% -10.0% +13.3% N/A N/A
28 일반 목적용 기계 제조업 (21종목) +10.4% -0.3% +13.2% N/A N/A
29 비료 및 질소화합물 제조업 (4종목) +10.4% +4.4% +13.1% N/A N/A
30 전기가스업 (7종목) +3.2% +6.1% +12.2% N/A N/A
31 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 (10종목) +10.5% +6.8% +12.1% N/A N/A
32 컴퓨터서비스 (16종목) +10.0% +7.5% +12.1% N/A N/A
33 소프트웨어 (22종목) +9.6% +4.1% +11.6% N/A N/A
34 전자부품 제조업 (59종목) +13.8% -6.0% +11.4% N/A N/A
35 광고업 (8종목) +5.7% +3.9% +11.4% N/A N/A
36 기계 (26종목) +9.0% +0.1% +11.0% N/A N/A
37 화학 (103종목) +10.2% +1.5% +11.0% N/A N/A
38 운수장비 (36종목) +1.7% -1.8% +10.9% N/A N/A
39 의약품 (34종목) +12.8% +10.0% +10.8% N/A N/A
40 비금속광물 (17종목) +7.9% +5.7% +10.8% N/A N/A
41 의료·정밀기기 (11종목) +24.4% +14.0% +10.8% N/A N/A
42 기초화학물질 제조업 (21종목) +13.5% -4.4% +10.7% N/A N/A
43 일반전기전자 (15종목) +14.2% +0.9% +10.6% N/A N/A
44 서비스업 (46종목) +8.8% +2.8% +10.5% N/A N/A
45 운송장비·부품 (24종목) +5.2% +1.5% +10.1% N/A N/A
46 기타 전기장비 제조업 (8종목) +4.7% -24.2% +9.4% N/A N/A
47 기타 정보 서비스업 (13종목) +6.6% +2.9% +9.3% N/A N/A
48 1차 철강 제조업 (12종목) +7.9% +5.9% +9.2% N/A N/A
49 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 (29종목) +24.8% -7.9% +8.9% N/A N/A
50 도매 (19종목) +7.6% -2.0% +8.7% N/A N/A
51 기타 화학제품 제조업 (47종목) +15.6% +4.3% +8.4% N/A N/A
52 자동차 부품 제조업 (31종목) +9.0% +1.2% +8.4% N/A N/A
53 보험업 (4종목) +4.7% -0.5% +8.4% N/A N/A
54 플라스틱제품 제조업 (12종목) +7.2% +6.9% +8.2% N/A N/A
55 Unknown (5종목) +5.2% +3.4% +8.1% N/A N/A
56 가정용품 도매업 (6종목) +2.6% +3.6% +7.9% N/A N/A
57 음식료품 (34종목) +4.6% -1.8% +7.0% N/A N/A
58 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업 (18종목) +10.9% +6.5% +7.0% N/A N/A
59 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 (16종목) +14.4% -8.3% +6.3% N/A N/A
60 자연과학 및 공학 연구개발업 (56종목) +21.8% -3.7% +6.2% N/A N/A
61 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 (6종목) +15.6% +6.1% +6.2% N/A N/A
62 엔터테인먼트 (4종목) +9.3% -4.6% +6.0% N/A N/A
63 바이오 (9종목) +5.6% +12.1% +5.7% N/A N/A
64 오락·문화 (6종목) +8.0% -3.1% +5.6% N/A N/A
65 제약 (32종목) +10.1% -8.8% +4.2% N/A N/A
66 운수창고 (17종목) +4.8% +5.8% +3.8% N/A N/A
67 의약품 제조업 (41종목) +14.1% -3.1% +3.1% N/A N/A
68 반도체 제조업 (35종목) +2.1% -15.1% +2.6% N/A N/A
69 종이,목재 (17종목) +5.9% +0.5% +2.0% N/A N/A
70 동물용 사료 및 조제식품 제조업 (13종목) +6.3% +2.2% +2.0% N/A N/A
71 음식료·담배 (13종목) +4.6% +1.0% +1.3% N/A N/A
72 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 (4종목) +2.3% -2.3% +0.6% N/A N/A
73 정보기기 (7종목) +8.0% -2.3% +0.2% N/A N/A
74 의료정밀 (4종목) +9.4% -11.5% +0.1% N/A N/A
75 통신서비스 (8종목) +2.7% +1.3% -0.2% N/A N/A
76 상품 종합 도매업 (5종목) +8.7% +5.9% -0.3% N/A N/A
77 건설업 (23종목) +19.0% -0.6% -0.6% N/A N/A
78 특수 목적용 기계 제조업 (93종목) +5.1% -13.0% -0.6% N/A N/A
79 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 (12종목) +2.5% -25.4% -0.6% N/A N/A
80 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 (6종목) +5.5% +3.5% -0.7% N/A N/A
81 그외 기타 제품 제조업 (6종목) +4.9% -5.8% -1.1% N/A N/A
82 섬유,의복 (22종목) +2.3% -2.7% -1.8% N/A N/A
83 의료용 기기 제조업 (40종목) +9.3% -4.8% -1.8% N/A N/A
84 정기 항공 운송업 (4종목) +5.8% -2.1% -2.3% N/A N/A
85 금속 (34종목) +9.0% -1.3% -3.3% N/A N/A
86 사업지원 (7종목) +3.0% +1.9% -4.7% N/A N/A
87 전자부품 (8종목) +11.3% -19.7% -4.8% N/A N/A
88 투자기관 (7종목) +0.7% -1.8% -5.1% N/A N/A
89 전문건설 (5종목) +1.8% -5.4% -5.2% N/A N/A
90 수산물 가공 및 저장 처리업 (4종목) +8.9% +9.5% -5.6% N/A N/A
91 봉제의복 제조업 (4종목) -15.7% -13.0% -6.4% N/A N/A
92 증권 (24종목) -1.8% -14.5% -6.7% N/A N/A
93 보험 (11종목) -4.8% -9.9% -7.0% N/A N/A
94 전기,전자 (44종목) -4.4% -11.0% -7.0% N/A N/A
95 유통업 (31종목) +0.1% -13.1% -7.8% N/A N/A
96 종합건설 (9종목) +5.4% -7.1% -9.3% N/A N/A
97 종이·목재 (5종목) +2.3% -3.7% -9.6% N/A N/A
98 디지털컨텐츠 (19종목) +3.8% -4.2% -10.7% N/A N/A
99 금융지원 서비스업 (4종목) -3.9% -16.5% -14.7% N/A N/A
100 오디오물 출판 및 원판 녹음업 (4종목) +9.5% -14.8% -15.3% N/A N/A
101 금융 (13종목) +5.0% -2.1% -15.8% N/A N/A
102 가죽, 가방 및 유사제품 제조업 (5종목) +6.9% +8.4% -18.7% N/A N/A
103 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 (5종목) +6.2% -4.1% -18.7% N/A N/A
104 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기제외 (17종목) +1.9% -18.0% -23.7% N/A N/A
105 기타 금융업 (34종목) -3.3% -17.5% -25.5% N/A N/A
106 비금속 (5종목) +8.8% -12.2% -36.2% N/A N/A
107 반도체 (47종목) -16.5% -34.3% -37.4% N/A N/A
* 시가총액 가중 평균 수익률 기준 | 가속도 = 최근1M − 이전1M | RS 등급 A≥85, B≥65, C미만
* RMV = 오늘 거래량 / 20일 평균거래량 (8~4주 사이 평균)